28 มีนาคม 2567, 17:10:50
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน [สมาชิกเก่าลืมรหัส โทร 081-7611760]
 ระเบียบปฎิบัติ
   
Languages    
Cmadong Chula - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1293
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 649201
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4246
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 126
ออนไลน์มากที่สุด: 514 - 14 เมษายน 2563, 11:56:57
ออนไลน์มากที่สุดวันนี้: 170
เพื่อนของเราวันนี้: 1
เพจวิวทั้งหมด: 272552570
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 11.06
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 100.09
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.34
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 88
สมาชิกล่าสุด: onchuma73
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 73.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 47942.4
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
khesorn mueller 71885
swsm 28369
churaipatara 27182
หนุน'21 26927
Leam 23776
เหยง 16 23533
ตุ๋ย 22 20173
Manop Klabdee 11644
ตี้ถาปัด 10337
kumpolcomcai 10307
รุ่น 2524 109206
ห้องสนทนาประสาพี่น้อง 87303
รุ่น 2523 48722
รุ่น 2521 39979
รุ่น 2532 39061
รุ่น 2539 28049
ห้องซีมะโด่งสัมพันธ์ 25145
รุ่น 2515 19664
รุ่น 2516 19494
รุ่น 2543 18688
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
◄◄◄ << เมียงู >>►►► .. Life is Beautiful .. 47057
♥♥ Everything about Suthep พีหนุน @ ซีมะโด่ง & สุเทพ @ TOT ♥♥...ลาพักร้อน ตะลอนเที่ยว สวิส ฝร่งเศส.. 36583
☼☼☼ ร่วมคุยกันในมุมมองของคุณแม่~แวะพักทักทายเอ๋ 24 ☼☼☼ 24473
Greeting From Germany part VI-ต่อกับ Part II ....What a Day! 18163
คุย กับ คุณมานพ กลับดี อดีตประธานชมรม ๓ สมัย 17014
คุยกับ เหยง 16 - พิเชษฐ์ เชื่อมฯ-เตรียมฉลอง 100 ปี หอซีมะโด่ง จุฬาฯ 11793
Greeting From Germany part IV : Just For You... EM 2020! (UEFA Europa Cup 2020) 10121
ØØØ พี่ตี้ถาปัด2..ชวนคุย ØØØ 8921
Greeting From Germany part V ต่อกับ part I....what's up? 7515
บ้านอ้อย17.. ตามรอยไกด์ไปหาเทวดาที่ปากีฯ........... 6860
◄◄◄ << เมียงู >>►►► .. Life is Beautiful .. 6994537
♥♥ Everything about Suthep พีหนุน @ ซีมะโด่ง & สุเทพ @ TOT ♥♥...ลาพักร้อน ตะลอนเที่ยว สวิส ฝร่งเศส.. 4727797
คุย กับ คุณมานพ กลับดี อดีตประธานชมรม ๓ สมัย 3207111
☼☼☼ ร่วมคุยกันในมุมมองของคุณแม่~แวะพักทักทายเอ๋ 24 ☼☼☼ 2465591
คุยกับ เหยง 16 - พิเชษฐ์ เชื่อมฯ-เตรียมฉลอง 100 ปี หอซีมะโด่ง จุฬาฯ 2311634
Greeting From Germany part VI-ต่อกับ Part II ....What a Day! 2166221
••• ชมาวดี ชวนชม 2551-2553 ••• 2119720
บ้านอ้อย17.. ตามรอยไกด์ไปหาเทวดาที่ปากีฯ........... 1588017
♣♣♣♣ ► เ ก๊า สาระ พัช ไ ม้◄♣♣♣♣... 1548861
ØØØ พี่ตี้ถาปัด2..ชวนคุย ØØØ 1512211
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Samrotri2517 474
suriya2513 132
เจษฎา 126
kumpolcomcai 113
phraisohn 112
TAE2540 96
พธู ๒๕๒๔ 95
iamfrommoon 87
Jiab16 68
wannee 60
swsm 324วัน 2ชั่วโมง 10นาที
Pete15 313วัน 18ชั่วโมง 16นาที
khesorn mueller 278วัน 19ชั่วโมง 30นาที
Leam 240วัน 30นาที
หนุน'21 187วัน 5ชั่วโมง 22นาที
เหยง 16 182วัน 22ชั่วโมง 43นาที
มีนา 179วัน 5ชั่วโมง 49นาที
churaipatara 168วัน 5ชั่วโมง 35นาที
พธู ๒๕๒๔ 120วัน 11ชั่วโมง 15นาที
Manop Klabdee 113วัน 1ชั่วโมง 23นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
มีนาคม 2024 0 0 0 310 3025460
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 251 3128480
มกราคม 2024 0 0 0 271 3759454
ธันวาคม 2023 0 0 0 229 2724454
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 213 1607801
ตุลาคม 2023 2 5 0 215 1127626
กันยายน 2023 0 0 0 201 1615704
สิงหาคม 2023 2 2 0 166 1177552
กรกฎาคม 2023 1 1 0 158 807890
มิถุนายน 2023 0 1 0 104 698373
พฤษภาคม 2023 0 0 0 93 782491
เมษายน 2023 0 0 0 97 769690
มีนาคม 2023 0 1 0 94 711720
กุมภาพันธ์ 2023 1 2 0 110 695111
มกราคม 2023 1 12 0 416 1086249
ธันวาคม 2022 0 0 0 105 891591
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 101 868738
ตุลาคม 2022 0 0 0 70 805622
กันยายน 2022 0 0 0 72 948110
สิงหาคม 2022 0 0 0 101 1096433
กรกฎาคม 2022 0 1 0 237 1327826
มิถุนายน 2022 0 0 0 59 1122318
พฤษภาคม 2022 0 0 0 62 1132800
2022-05-01 0 0 0 44 29285
2022-05-02 0 0 0 51 43567
2022-05-03 0 0 0 50 35679
2022-05-04 0 0 0 48 28228
2022-05-05 0 0 0 51 30641
2022-05-06 0 0 0 47 26551
2022-05-07 0 0 0 46 29424
2022-05-08 0 0 0 52 42171
2022-05-09 0 0 0 62 41524
2022-05-10 0 0 0 48 33183
2022-05-11 0 0 0 45 30891
2022-05-12 0 0 0 48 31777
2022-05-13 0 0 0 49 44932
2022-05-14 0 0 0 48 31835
2022-05-15 0 0 0 50 32836
2022-05-16 0 0 0 52 38438
2022-05-17 0 0 0 45 42566
2022-05-18 0 0 0 51 37974
2022-05-19 0 0 0 50 33516
2022-05-20 0 0 0 51 42878
2022-05-21 0 0 0 51 45208
2022-05-22 0 0 0 51 36961
2022-05-23 0 0 0 56 25356
2022-05-24 0 0 0 52 41284
2022-05-25 0 0 0 55 50036
2022-05-26 0 0 0 48 40566
2022-05-27 0 0 0 53 47947
2022-05-28 0 0 0 47 50048
2022-05-29 0 0 0 45 27112
2022-05-30 0 0 0 51 37039
2022-05-31 0 0 0 46 23347
เมษายน 2022 0 0 0 49 1260594
มีนาคม 2022 0 1 0 61 1202389
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 66 1441611
มกราคม 2022 0 0 0 60 1427759
ธันวาคม 2021 0 0 0 202 2290189
พฤศจิกายน 2021 0 2 0 214 1243915
ตุลาคม 2021 0 0 0 189 1448620
กันยายน 2021 1 2 0 258 2130552
สิงหาคม 2021 0 0 0 101 2762885
กรกฎาคม 2021 0 3 0 132 2334998
มิถุนายน 2021 1 15 0 145 1900216
พฤษภาคม 2021 12 15 0 140 1906905
เมษายน 2021 1 3 0 124 1643496
มีนาคม 2021 6 14 0 168 1741681
กุมภาพันธ์ 2021 34 41 8 217 1957838
มกราคม 2021 80 215 54 149 1838989
ธันวาคม 2020 43 60 21 137 1869209
พฤศจิกายน 2020 291 326 72 150 2169426
ตุลาคม 2020 206 236 42 229 1926898
กันยายน 2020 41 215 30 221 1669571
สิงหาคม 2020 69 192 55 232 1693247
กรกฎาคม 2020 53 82 28 222 1932875
มิถุนายน 2020 62 164 50 305 1529515
พฤษภาคม 2020 33 155 28 190 954010
เมษายน 2020 59 189 47 514 1260591
มีนาคม 2020 45 56 31 162 1136619
กุมภาพันธ์ 2020 36 106 35 91 1089088
มกราคม 2020 10 219 31 86 833251
ธันวาคม 2019 44 130 28 117 736768
พฤศจิกายน 2019 25 189 36 120 661829
ตุลาคม 2019 22 133 38 60 662838
กันยายน 2019 31 311 26 59 742060
สิงหาคม 2019 38 67 30 60 1178313
กรกฎาคม 2019 21 254 32 59 765293
มิถุนายน 2019 22 158 16 66 749209
พฤษภาคม 2019 34 312 23 61 606491
เมษายน 2019 8 122 11 69 675308
มีนาคม 2019 9 251 8 66 852765
กุมภาพันธ์ 2019 10 388 13 100 1099713
มกราคม 2019 5 310 5 72 1142553
ธันวาคม 2018 5 125 4 77 857687
พฤศจิกายน 2018 8 153 4 87 1418053
ตุลาคม 2018 4 206 8 97 1152622
กันยายน 2018 8 158 15 47 1000248
สิงหาคม 2018 24 391 30 78 1363596
กรกฎาคม 2018 10 235 11 85 1009878
มิถุนายน 2018 6 356 14 93 1169898
พฤษภาคม 2018 10 493 9 61 1133890
เมษายน 2018 15 136 13 85 1054137
มีนาคม 2018 13 201 8 61 872127
กุมภาพันธ์ 2018 15 189 8 81 757412
มกราคม 2018 22 388 17 63 1009373
ธันวาคม 2017 15 273 16 50 958431
พฤศจิกายน 2017 23 402 22 65 928981
ตุลาคม 2017 14 345 14 55 925339
กันยายน 2017 25 769 19 51 927177
สิงหาคม 2017 33 366 26 63 657346
กรกฎาคม 2017 20 300 16 51 569773
มิถุนายน 2017 18 425 23 46 528256
พฤษภาคม 2017 15 630 12 42 620837
เมษายน 2017 16 245 8 37 425861
มีนาคม 2017 0 403 3 43 705185
กุมภาพันธ์ 2017 9 191 8 38 545176
มกราคม 2017 25 332 12 38 483453
ธันวาคม 2016 14 467 6 63 980969
พฤศจิกายน 2016 13 316 11 71 921877
ตุลาคม 2016 41 441 8 116 1057532
กันยายน 2016 19 431 13 66 750538
สิงหาคม 2016 13 565 7 49 702537
กรกฎาคม 2016 45 626 13 46 841129
มิถุนายน 2016 9 467 11 43 677352
พฤษภาคม 2016 18 519 23 40 741432
เมษายน 2016 13 441 12 48 652425
มีนาคม 2016 28 507 17 57 642217
กุมภาพันธ์ 2016 15 476 15 42 720307
มกราคม 2016 24 452 16 67 731962
ธันวาคม 2015 26 635 13 55 676289
พฤศจิกายน 2015 40 487 4 34 759933
ตุลาคม 2015 40 597 5 59 952511
กันยายน 2015 36 680 6 68 872434
สิงหาคม 2015 36 688 7 70 957659
กรกฎาคม 2015 237 765 12 54 819692
มิถุนายน 2015 56 755 8 75 798617
พฤษภาคม 2015 41 867 3 129 879682
เมษายน 2015 55 1023 16 165 2602318
มีนาคม 2015 22 1060 10 180 4083584
กุมภาพันธ์ 2015 39 1425 7 192 3471356
มกราคม 2015 72 936 13 192 3551619
ธันวาคม 2014 46 1082 15 182 3291305
พฤศจิกายน 2014 66 1265 19 233 3857097
ตุลาคม 2014 80 1508 23 199 3738041
กันยายน 2014 47 1719 8 220 3336583
สิงหาคม 2014 32 1430 18 223 3494636
กรกฎาคม 2014 75 1972 18 172 2961878
มิถุนายน 2014 47 2021 34 187 3277221
พฤษภาคม 2014 28 1640 14 181 2599801
เมษายน 2014 45 1403 21 149 2198791
มีนาคม 2014 47 1654 22 139 1926763
กุมภาพันธ์ 2014 24 1491 14 156 1617638
มกราคม 2014 28 1950 19 169 2231233
ธันวาคม 2013 53 2412 24 165 2207146
พฤศจิกายน 2013 47 3806 31 114 2261811
ตุลาคม 2013 80 4290 15 248 1959447
กันยายน 2013 57 3365 16 131 1875419
สิงหาคม 2013 36 2920 18 140 1958304
กรกฎาคม 2013 21 3467 594 155 2627792
มิถุนายน 2013 28 4973 21 150 2180519
พฤษภาคม 2013 44 4981 25 174 1910831
เมษายน 2013 40 5122 29 180 2431132
มีนาคม 2013 48 4665 25 176 2127373
กุมภาพันธ์ 2013 29 4785 40 172 1532326
มกราคม 2013 25 5317 40 159 2110621
ธันวาคม 2012 108 5580 27 204 2411808
พฤศจิกายน 2012 25 5205 29 121 2350232
ตุลาคม 2012 25 5793 44 183 2322109
กันยายน 2012 32 5173 938 131 1842566
สิงหาคม 2012 19 4913 848 100 1504715
กรกฎาคม 2012 25 4831 1138 102 1646431
มิถุนายน 2012 14 4860 1324 97 1485593
พฤษภาคม 2012 20 5576 1678 98 1501977
เมษายน 2012 19 6908 1939 94 1628708
มีนาคม 2012 136 7856 2232 93 1823402
กุมภาพันธ์ 2012 41 6646 2000 99 1607012
มกราคม 2012 394 10390 2400 81 1422527
ธันวาคม 2011 581 12866 3495 82 1468923
พฤศจิกายน 2011 843 12829 2833 82 1499599
ตุลาคม 2011 635 9256 2522 82 2039436
กันยายน 2011 497 7522 1766 83 1842482
สิงหาคม 2011 1238 8464 1540 67 1532774
กรกฎาคม 2011 689 7172 999 57 1884930
มิถุนายน 2011 306 5687 652 66 1305613
พฤษภาคม 2011 453 6319 271 55 1026414
เมษายน 2011 497 7808 531 52 1092288
มีนาคม 2011 309 7311 298 66 1010964
กุมภาพันธ์ 2011 720 6961 2356 57 946454
มกราคม 2011 2131 7329 5203 65 1126250
ธันวาคม 2010 702 7403 3517 61 1063634
พฤศจิกายน 2010 639 6404 5087 60 1114612
ตุลาคม 2010 263 8908 4301 81 1406584
กันยายน 2010 220 7404 1821 56 1300439
สิงหาคม 2010 261 8766 1304 48 802853
กรกฎาคม 2010 245 7518 789 54 811668
มิถุนายน 2010 193 6716 822 48 765810
พฤษภาคม 2010 266 7127 851 55 926360
เมษายน 2010 148 8465 632 44 1402719
มีนาคม 2010 349 13646 612 50 1557636
กุมภาพันธ์ 2010 179 15034 197 59 1709574
มกราคม 2010 163 23067 95 78 2117132
ธันวาคม 2009 104 20889 116 66 2023418
พฤศจิกายน 2009 236 20890 311 73 2952534
ตุลาคม 2009 335 15672 615 56 2717613
กันยายน 2009 232 12773 387 54 2320169
สิงหาคม 2009 196 11510 359 134 2105986
กรกฎาคม 2009 72 12877 373 47 2016720
มิถุนายน 2009 75 11391 234 57 1619906
พฤษภาคม 2009 97 12782 318 40 1544286
เมษายน 2009 162 12447 343 32 1257298
มกราคม 2009 20 4597 13 36 200647
ธันวาคม 2008 90 12192 58 37 462619
พฤศจิกายน 2008 140 11914 84 40 485161
ตุลาคม 2008 74 10206 60 111 317062
กันยายน 2008 56 7600 33 133 210938
     

ทำไมหอพักนิสิตจุฬาจึงเป็นดินแดนมหัศจรรย์            " ไม่ได้เป็นแค่หอให้นอนพัก  แต่เป็นบ้านอบอุ่นรักให้อาศัย  ไม่เป็นแค่ที่ซุกหัวยามหลบภัย  แต่สร้างใจให้เข้มแข็งแกร่งการงาน"  <))))><